Guía de Tallas

Blusa Punto

TALLA 32 34 36 38 40 42 44
BUSTO 96 100 104 108 112 118 124
CINTURA 88 92 96 100 104 110 116
CADERA 96 100 104 108 112 118 124
LARGO BLUSA 60 60 61 61 62 62 63
LARGO TÚNICA
64 64 65 65 66 66 67

 

Blusa Tela

TALLA 32 34 36 38 40 42 44
BUSTO 96 100 104 106 108 112 116
CINTURA 79 83 87 91 95 99 103
CADERA 106 110 114 118 122 126 130
LARGO 65 66 67 68 69 69 69

 

Suéter Abierto Punto

TALLA 32 34 36 38 40 42 44
BUSTO 100 104 108 112 116 122 128
CINTURA 92 96 100 104 108 114 120
CADERA 100 104 108 112 116 122 128
LARGO SUÉTER ABIERTO PUNTO 64 64 65 65 66 66 67
LARGO CHAQUETÓN PUNTO
68 68 69 69 70 70 71

 

Falda Punto

TALLA 32 34 36 38 40 42 44
CINTURA 68 72 76 80 84 90 96
CADERA 104 108 112 116 120 126 132
LARGO FALDA RECTA 64 64 65 65 66 66 67
LARGO FALDA LÍNEA A 68 68 68 68 70 70 70

 

Falda Tela

TALLA 32 34 36 38 40 42 44
CINTURA 72 76 80 84 88 94 100
CADERA 100 104 108 112 116 122 128
LARGO RECTA 64 65 66 67 68 68 68
LARGO PIEZAS
68 69 70 71 72 72 72

 

Saco / Chamarra

TALLA 32 34 36 38 40 42 44
BUSTO 104 108 112 116 120 124 128
CINTURA 100 104 108 112 116 120 124
CADERA 106 112 116 120 124 128 132
LARGO 65 66 67 68 69 69 69

 

Pantalón

TALLA 32 34 36 38 40 42 44
CINTURA 72 76 80 84 88 94 100
CADERA 96 100 104 108 112 118 124
LARGO 103 103 103 103 103 103 103

 

Capa y Chal

TALLA CH M G
ANCHO FRENTE 100 104 108
ANCHO ESPALDA 100 104 108
LARGO ESPALDA 70 71 72
LARGO FRENTE 75 76 77


RELAX

Túnica manga 3/4 y Larga

TALLA XS S M L XL
ANCHO FRENTE 47 49 51 55 59

ANCHO CADERA

49 51 53 57 61
ANCHO ESPALDA 39.1 39.7 40.3 41.5 42.7
LARGO MGA 3/4 39 39.5 40 41 42
LARGO MANGA 60 60 60 60 60

 

 Blusa

 TALLA XS S M L XL
ANCHO FRENTE 45 47 49 53 57
ANCHO CADERA 47 49 51 55 59
ANCHO ESPALDA 39.1 39.7 40.3 41.5 42.7
LARGO MANGA 3/4" 39 39.5 40 41 42
ANCHO MANGA 15 15.5 16 17 18

Chamarra Relax
TALLA XS S M L XL
 ANCHO FRENTE 46 48 50 54 58
ANCHO CADERA 46 48 50 54 58
ANCHO ESPALDA 39.1 39.7 40.3 41.5 42.7
LARGO MANGA 60 60 60 60 60
PUÑO 8.5 9 9.5 10 11

Pantalón Recto
 TALLA XS S M L XL
CINTURA 33 35 37 41 45
CADERA 44 46 48 52 56
LARGO TIRO DEL 28.7 29.3 30.7 33.7 36.7
LARGO TIRO TRA 36.8 38.2 39.7 42.7 45.7
TOBILLO 16 16.5 17 18.5 19
Vestido
TALLA CH M G
PECHO 42.0 46.0 50.0
CINTURA 39.0 43.0 47.0
CADERA 48.0 52.0 56.0
ESPALDA 42.0 43.2 44.4
LARGO MANGA 8.5 9.5 10.5
ANCHO MANGA 11.0 12.0 13.0

BÁSICOS